INTRODUCE
《梦幻剑仙》是一款大型3D仙侠类手游,真实的游戏画面,刺激的战斗场面,具有更强的时代代入感。梦幻的游戏场景,美轮美奂,紧凑的节奏,给与玩家不一样的体验,可以花费很少的时间即可玩转游戏!任务模式多种多样,更有挂机系统,让你无所顾忌!战斗技能给人梦幻的感觉,更有情侣副本,可以让你找到心仪的小伙伴哦!新颖的剧情一定会给玩家们与众不同的真实体验呢!
Rebate
每日充值线下返利 | |||||
勾玉返利 | 道具返利 | ||||
充值金额 | 勾玉返利比例 | 充值金额 | 返利道具 | ||
10 | 10% | 100 | 熔岩金刚*10 | ||
100 | 30% | 熔岩金刚·技*5 | |||
300 | 50% | 神装碎片*50 | |||
600 | 80% | 300 | 熔岩金刚*30 | ||
1000 | 120% | 熔岩金刚·技*10 | |||
2000 | 160% | 神装碎片*100 | |||
3000 | 200% | 600 | 黑无常*30 | ||
6000 | 250% | 黑无常·技*10 | |||
10000 | 300% | 神装碎片*200 | |||
1000 | 黑无常*50 | ||||
黑无常·技*30 | |||||
12级宝石礼盒*1 | |||||
2000 | 牛魔大仙*50 | ||||
牛魔大仙·技*30 | |||||
14级宝石礼盒*1 | |||||
3000 | 牛魔大仙*100 | ||||
牛魔大仙·技*50 | |||||
16级宝石礼盒*1 | |||||
6000 | 魔尊鬼王*100 | ||||
魔尊鬼王·技*50 | |||||
18级宝石礼盒*1 | |||||
地狱死神碎片*160 | |||||
10000 | 魔尊鬼王*150 | ||||
魔尊鬼王·技*100 | |||||
20级宝石礼盒*1 | |||||
地狱死神碎片*270 |
周末每日充值线下返利 | |||||
勾玉返利 | 道具返利 | ||||
充值金额 | 勾玉返利比例 | 充值金额 | 返利道具 | ||
10 | 20% | 100 | 熔岩金刚*12 | ||
100 | 50% | 熔岩金刚·技*6 | |||
300 | 80% | 神装碎片*60 | |||
600 | 100% | 300 | 熔岩金刚*36 | ||
1000 | 150% | 熔岩金刚·技*12 | |||
2000 | 200% | 神装碎片*120 | |||
3000 | 250% | 600 | 黑无常*36 | ||
6000 | 300% | 黑无常·技*12 | |||
10000 | 500% | 神装碎片*240 | |||
1000 | 黑无常*60 | ||||
黑无常·技*36 | |||||
12级宝石礼盒*1 | |||||
2000 | 牛魔大仙*60 | ||||
牛魔大仙·技*36 | |||||
14级宝石礼盒*1 | |||||
3000 | 牛魔大仙*120 | ||||
牛魔大仙·技*60 | |||||
16级宝石礼盒*1 | |||||
6000 | 魔尊鬼王*120 | ||||
魔尊鬼王·技*60 | |||||
18级宝石礼盒*1 | |||||
地狱死神碎片*192 | |||||
10000 | 魔尊鬼王*180 | ||||
魔尊鬼王·技*120 | |||||
20级宝石礼盒*1 | |||||
地狱死神碎片*324 |
备注:
1.玩家充值完毕后需在72小时内提交客服申请返利,超过72小时可以在后续充值里申请补发;
2.充值转游戏返利,可以与日常返利叠加,不能与平台活动期间返利叠加;
3玩家单日累计充值满100起才可申请元宝或者钻石返利。禁止返现、折扣、代充。
Related
Welfare
《梦幻剑仙》是一款大型3D仙侠类手游,真实的游戏画面,刺激的战斗场面,具有更强的时代代入感。梦幻的游戏场景,美轮美奂,紧凑的节奏,给与玩家不一样的体验,可以花费很少的时间即可玩转游戏!任务模式多种多样,更有挂机系统,让你无所顾忌!战斗技能给人梦幻的感觉,更有情侣副本,可以让你找到心仪的小伙伴哦!新颖的剧情一定会给玩家们与众不同的真实体验呢!
Noble
VIP等级 | VIP经验需求 | 所需人民币 | 材料副本购买次数 | 背包格子开启数量 | 江湖榜购买次数 | 自动熔炼 | 挂机经验加成 | 挂机铜钱加成 | 世界boss挑战次数 | 跨服boss挑战次数 | |
1 | 0 | 0 | 3 | 400 | 10 | 1 | 0 | 2000 | 4 | 2 | 坐骑进阶丹 |
2 | 0 | 0 | 3 | 400 | 10 | 1 | 0 | 2000 | 4 | 2 | 坐骑进阶丹 |
3 | 0 | 0 | 3 | 400 | 10 | 1 | 0 | 2000 | 4 | 2 | 坐骑进阶丹 |
4 | 0 | 0 | 3 | 400 | 10 | 1 | 4000 | 2000 | 4 | 2 | 坐骑进阶丹 |
5 | 0 | 0 | 3 | 400 | 10 | 1 | 5000 | 2000 | 4 | 2 | 坐骑进阶丹 |
6 | 0 | 0 | 3 | 400 | 10 | 1 | 6000 | 2000 | 4 | 2 | 称号"贵族少年" |
7 | 0 | 0 | 3 | 400 | 10 | 1 | 7000 | 2000 | 4 | 2 | 武林寻踪(时装) |
8 | 0 | 0 | 3 | 400 | 10 | 1 | 8000 | 2000 | 4 | 2 | 称号"皇家少年" |
9 | 0 | 0 | 3 | 400 | 10 | 1 | 9000 | 2000 | 4 | 2 | 陆行咕咕(坐骑) |
10 | 0 | 0 | 3 | 400 | 10 | 1 | 10000 | 2000 | 4 | 2 | 雷帝天煞(翅膀) |
11 | 5000 | 10 | 3 | 400 | 10 | 1 | 11000 | 2000 | 4 | 4 | 称号"低调的壕" |
12 | 25000 | 50 | 4 | 400 | 10 | 1 | 12000 | 2000 | 6 | 4 | 琉璃灵塔(法宝) |
13 | 75000 | 150 | 4 | 400 | 15 | 1 | 13000 | 3000 | 6 | 6 | 天煞鎏金(神兵) |
14 | 200000 | 400 | 5 | 500 | 15 | 1 | 14000 | 3000 | 8 | 6 | 獠牙白虎(宠物) |
15 | 400000 | 800 | 5 | 500 | 15 | 1 | 15000 | 3000 | 8 | 8 | 碧空轨迹(时装) |
16 | 750000 | 1500 | 6 | 500 | 20 | 1 | 16000 | 4000 | 10 | 8 | 神兵:怒天战锤 |
17 | 1500000 | 3000 | 6 | 500 | 20 | 1 | 17000 | 4000 | 10 | 10 | 时装:超能特警 |
18 | 2500000 | 5000 | 7 | 600 | 20 | 1 | 18000 | 4000 | 12 | 10 | 法宝:东皇古钟 |
19 | 4000000 | 8000 | 7 | 600 | 25 | 1 | 19000 | 5000 | 12 | 12 | 翅膀:永动之羽 |
20 | 6000000 | 12000 | 8 | 600 | 30 | 1 | 20000 | 5000 | 14 | 12 | 坐骑:狂鲨火箭 |
INFORMATION
服务器名称 | 开服日期 | 开服时间 | 适用平台 |
---|